🎨 Resistor Color Code Calculator
Resistance Value
2.00 kΩ ±5%
Range: 1.90 kΩ ~ 2.10 kΩ
📊 Color Code Reference Table
| Color | Digit | Multiplier | Tolerance |
|---|---|---|---|
| Black | 0 | ×1 | — |
| Brown | 1 | ×10 | ±1% |
| Red | 2 | ×100 | ±2% |
| Orange | 3 | ×1K | — |
| Yellow | 4 | ×10K | — |
| Green | 5 | ×100K | ±0.5% |
| Blue | 6 | ×1M | ±0.25% |
| Violet | 7 | ×10M | ±0.1% |
| Gold | — | ×0.1 | ±5% |
| Silver | — | ×0.01 | ±10% |
I am raw html block.
Click edit button to change this html
Latest posts by Jody (see all)
- SMD Resistor Code Calculator - May 24, 2026
- Everything You Need To Know About Limit Switch - May 21, 2025
- Everthing You Should Know About Rheostat - May 20, 2025






